| 10,000円を | 日本の銀行 | タイの銀行 | 結果 |
| 円→バーツ | --- | (\0.3509) 3509B | これが一番手数も掛からず得 |
|---|---|---|---|
| USドル→バーツ | (\117.30) $85.25 | ($40.13) 3421B | 手数料を2回取られるので損 |
| 円T/C→バーツ | (手数料1%) 9,900円 | (0.354375) 3485B | T/C発行手数料1% タイの銀行手数料23B |
| ドルT/C→バーツ | (\115.30) $85.86 | ($40.83) 3482B | T/C発行手数料1% タイの銀行手数料23B |
| ドルT/C→バーツ | (\115.30) $86.73 | ($40.83) 3518B | CitiBank無料T/C タイの銀行手数料23B |
| 両替場所 | 円→バーツ | バーツ→円 | 備考 |
| ■日本の銀行 | 0.3048(3.28) | 0.4273(2.34) | レートが最悪 |
| ■タイの銀行 | 0.3509 | 0.3595 | 銀行に依って数バーツレートが違う |
| ■ホテル | 0.3400 | --- | 銀行よりも 5〜10%レートが悪い |
| ■両替商 | 0.3520 | --- | 銀行よりも数十バーツ換金率が良い |
両替商の場所
オリエンタル・ホテル付近(ニューロードのソイ40入って3件目)
サイアム・スクェア付近(ラマT世通りとパヤタイ通りの交差点近く)
スクムビット付近(スカイトレイン・ナナ駅、「VASU」の看板あり
スリウォンの両替商 NATTY GEMS (林徳記珠賓行)