■ソンテウの乗り方
バス停はないので手を上げて合図すると止まります
降りる時は天井のボタンを押して合図します
朝7時〜最終18時迄、30分毎
パトンとカロンの様にビーチ間のルートはタウンで乗換です
■ソンテウ料金表
| 行先 | 料金 バーツ | 備 考 |
| パトン・ビーチ | 20 | パトン・メルリン前が終点 |
| カロン・ビーチ | 20 | カタ・ビーチ経由 |
| スリン・ビーチ | 20 | |
| カマラ・ビーチ | 25 | スリン・ビーチ経由 |
| ラワイ・ビーチ | 15 | |
| マイカオ・ビーチ | 20 | |
| ナイハン・ビーチ | 25 | ラワイ・ビーチ経由 |
| ナイトン・ビーチ | 30 | |
| シャロン湾 | 15 | シャロン湾循環 |
| マカム湾 | 10 | |
| プーケット水族館 | 15 | マカム湾経由 |
| プーケット空港 | 20 | ナイトン・ナイヤン・ビーチ経由 |
| サラシン橋 | 15 | タラン、ムアンマイ経由 |
トゥクトゥク
■トゥクトゥクの乗り方
車体は赤や青の小型トラックで荷台を改造して座席を付けたもの
行先を言って事前に料金を交渉します
交通量の少ない地区へ行く場合は往復チャーターした方が良い
■パトンからの料金目安
| 行先 | 料金 バーツ |
| タウン | 200 |
| カロン・ビーチ | 150 |
| カタ・ビーチ | 200 |
| カマラ・ビーチ | 200 |
| ナイハン・ビーチ | 300 |
| プロンテップ岬 | 300 |
| プーケット空港 | 400 |
Copyright 1998 by OZ Soft