AIR ANDAMAN
フライト・スケジュール
2000年10月28日就航!
■機材 British Aerospace Jetstream 32EP
■19座席ターボプロップ機
■エアーアンダマン オフィシャルHP
TIME TABLE
| プーケット←→クラビ 900 Baht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLT | Phuket - Krabi | MoTuWeThFrSaSu | FLT | Krabi - Phuket | ||
| 2Y103 | 11:00 | 11:40 | ●●●●●●● | 2Y104 | 11:55 | 12:35 |
| プーケット←→ナコン・シ・タマラート 1200 Baht | ||||||
| FLT | Phuket - Nakhon Si | MoTuWeThFrSaSu | FLT | Nakhon Si - Phuket | ||
| 2Y201 | 08:15 | 09:15 | ●●●●●●● | 2Y202 | 09:30 | 10:30 |
| プーケット←→チュンポン 2000 Baht | ||||||
| FLT | Phuket - Chumphon | MoTuWeThFrSaSu | FLT | Chumphon - Phuket | ||
| 2Y501 | 13:00 | 14:20 | ●-●-●-● | 2Y502 | 18:30 | 19:50 |
| バンコク←→チュンポン 1800 Baht | ||||||
| FLT | Bangkok - Chumphon | MoTuWeThFrSaSu | FLT | Chumphon - Bangkok | ||
| 2Y502 | 16:30 | 18:00 | ●-●-●-● | 2Y501 | 14:50 | 16:15 |
Phuket Office :
Sales & Reservation office
Phuket International Airport
1 st,Unit AH1 23, Phuket 83140
Tel : [076] 351374-5
Fax : [076] 351373
e-mail : sales@airandaman.com