バンコクから 575Km、料金 460、221、95B
ウボンラチャタニー発 上り時刻表(バンコク方面) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dep. Time | Class | Train No. | To | Arr. Time | N o t e |
| 06:35 | 2-3 | RAP.136 | Bangkok | 17:45 | Nakhon Ratchasima 12:20 |
| 06:55 | 3 | ORD.228 | Bangkok | 19:30 | Nakhon Ratchasima 13:28 |
| 08:40 | 3 | LOCAL.428 | Nakhon Ratchasima | 15:14 | ・ |
| 12:45 | 3 | LOCAL.426 | Nakhon Ratchasima | 18:35 | ・ |
| 13:25 | 3 | ORD.230 | Bangkok | 19:30 | Nakhon Ratchasima 00:02 |
| 15:45 | 3 | LOCAL.422 | Lam chi | 19:05 | ・ |
| 14:35 | 2 | EXP DRC.22 | Bangkok | 22:55+ | Nakhon Ratchasima 18:20 Don Muan 22:11 |
| 17:00 | 2-3 | RAP.142 | Bangkok | 04:35 | Nakhon Ratchasima 23:03 |
| 18:15 | 1-2-3 | EXP.68 ![]() | Bangkok | 01:20+ | Nakhon Ratchasima 23:32 Ayuthaya 03:36 Don Muan 04:25 |
| 18:45 | 3 | LOCAL.422 | Lam chi | 21:35 | ・ |
| 19:40 | 2-3 | RAP.140 | Bangkok | 09:35 | Nakhon Ratchasima 02:34 |
ウボンラチャタニー到着列車 時刻表 | |||||
| Arr. Time | Class | Train No. | From | Dep. Time | N o t e |
| 04:45 | 3 | ORD.227 | Bangkok | 15:25- | ・ |
| 05:35 | 2-3 | RAP.139 | Bangkok | 18:45- | Nakhon Ratchasima 00:30 |
| 07:20 | 1-2-3 | EXP.67 ![]() | Bangkok | 21:00 | Nakhon Ratchasima 02:26 |
| 08:35 | 3 | LOCAL.425 | Lamchi | 05:10 | ・ |
| 10:45 | 2-3 | RAP.141 | Bangkok | 22:45- | Nakhon Ratchasima 05:01 |
| 12:30 | 3 | ORD.229 | Bangkok | 23:25 | Nakhon Ratchasima 05:34 |
| 13:45 | 3 | LOCAL.421 | Nakhon Ratchasima | 07:30 | ・ |
| 14:05 | 2 | EXP DRC.21 | Bangkok | 05:45 | Nakhon Ratchasima 10:18 Surin 12:18 |
| 17:10 | 3 | LOCAL.419 | Nakhon Ratchasima | 10:55 | ・ |
| 18:10 | 2-3 | RAP.135 | Bangkok | 06:50 | Nakhon Ratchasima 12:22 |
| 21:00 | 3 | LOCAL.427 | Nakhon Ratchasima | 14:25 | ・ |
SP= 特急、EXP= 急行、RAP= 快速、 ORD= 普通、
寝台