バンコクから 845Km、料金 660、311、135B
EXP 60B RAP 40B ,2nd A/C Upper Bed 250B
EXP.83 ・・・ 311B + 60B + 250B = 621B
トラン駅 (075) 218 012
トラン発 上り時刻表(バンコク方面) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dep. Time | Class | Train No. | To | Arr. Time | N o t e |
| 13:10 | 1-2-3 | RAP.168 ![]() | Bangkok | 07:15 | Suratthani 18:30 Chumphon 21:30 |
| 17:10 | 1-2-3 | EXP.84 ![]() | Bangkok | 09:05 | Suratthani 20:57 Chumphon 00:16 |
トラン発 下り列車時刻表(カンタン方面) | |||||
| Dep. Time | Class | Train No. | To | Arr. Time | N o t e |
| 08:35 | 1-2-3 | EXP.83 ![]() | Tran | --:-- | Hua Hin 21:07 Suratthani 04:42 |
| 11:05 | 1-2-3 | RAP.167 ![]() | Kantang | 11:50 | Hua Hin 22:30 Suratthani 06:25 |
SP= 特急、EXP= 急行、RAP= 快速、 ORD= 普通、
寝台