バンコクから 264Km、料金 207、104、50B
ナコン・ラチャシーマ発 下り列車時刻表(ウドンタニー、ウボン方面) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dep. Time | Class | Train No. | To | Arr. Time | N o t e |
| 00.30 | 2-3 | RAP.139 | Ubon | 05.35 | Bangkok 18:45 |
| 01.47 | 2 | EXP.DRC.77 | *UdonThani | 06.25 | Bangkok 20:40 Joint EXP.69 (Buayai to NongKhai) |
| 02.26 | 1-2-3 | EXP.67 ![]() | Ubon | 07.20 | Bangkok 21:00 |
| 03.05 | 2 | EXP.DRC.73 | Surin | 06.00 | Bangkok 21:50 |
| 05.01 | 2-3 | RAP.141 | Ubon | 10.45 | Bangkok 22:45 |
| 05.34 | 3 | ORD.229 | Ubon | 12.30 | Bangkok 23:25 |
| 06.15 | 3 | LOCAL.415 | *NongKhai | 12.25 | |
| 07.30 | 3 | LOCAL.421 | Ubon | 13.42 | |
| 08.15 | 3 | LOCAL.431 | *KhonKaen | 12.20 | Bangkok Joint RAP.137 (Buayai to NongKhai) |
| 10.45 | 2 | EXP.DRC.21 | Ubon | 15.40 | Bangkok 06:05 |
| 10.55 | 3 | LOCAL.419 | Ubon | 17.10 | |
| 11.20 | 3 | MIX.483 | *KhonKaen | 16.10 | Joint EXP.DRC.75 (Buayai to Udonthani) |
| 12.22 | 2-3 | RAP.135 | Ubon | 18.10 | Bangkok 06:50 |
| 14.25 | 3 | LOCAL.427 | Ubon | 21.00 | |
| 14.55 | 3 | ORD.231 | Nakhon Ratchasima | --.-- | Bangkok 09:10 |
| 15.00 | 3 | LOCAL.417 | *UdonThani | 21.40 | |
| 16.24 | 2 | EXP.DRC.71 | Surin | 18.45 | Bangkok 11:05 |
| 17.51 | 3 | ORD.233 | Surin | 21.25 | Bangkok 11:45 |
| 18.10 | 3 | LOCAL.429 | *BuaYai | 20.10 | Bangkok 18:45 |
| 21.52 | 3 | ORD.227 | Ubon | 04.45 | Bangkok 15:25 |
ナコン・ラチャシーマ発 上り列車時刻表(バンコク方面) | |||||
| Dep. Time | Class | Train No. | To | Arr. Time | N o t e |
| 07.28 | 3 | LOCAL.430 | Stop | --.-- | BuaYai 05:50 |
| 08.41 | 3 | ORD.234 | Bangkok | 14.55 | Surin 04:55 |
| 10.00 | 3 | LOCAL.424 | Stop | --.-- | Sikhoraphum 06:26 |
| 10.10 | 3 | MIX.484 | Stop | --.-- | Khon Kaen 05:10 |
| 10.37 | 2 | EXP.DRC.72 | Bangkok | 15.05 | Surin 07:45 |
| 12.20 | 2-3 | RAP.136 | Bangkok | 17.45 | Ubon 06:35 |
| 12.40 | 3 | LOCAL.416 | Stop | --.-- | Udon Thani 06:10 |
| 13.28 | 3 | ORD.228 | Bangkok | 19.30 | Ubon 06:55 |
| 15.14 | 3 | ORD.428 | Stop | --.-- | Ubon 08:40 |
| 15.50 | 3 | ORD.232 | Bangkok | 21.40 | |
| 17.22 | 3 | LOCAL.432 | Suraburi | 20.47 | Khon Kaen 13:10 |
| 18.35 | 3 | LOCAL.426 | Stop | --.-- | Ubon 12:45 |
| 19.40 | 3 | LOCAL.418 | Stop | --.-- | Ubon 18:05 |
| 19.44 | 3 | ORD.230 | Bangkok | 03.05 | Ubon 13:25 |
| 20.56 | 2 | EXP.DRC.22 | Bangkok | 01.20 | Ubon 16:15 |
| 22.44 | 2 | EXP.DRC.74 | Bangkok | 04.00 | Surin 19:30 |
| 23.03 | 2-3 | RAP.142 | Bangkok | 04.35 | Ubon 16:50 |
| 23.32 | 1-2-3 | EXP.68 ![]() | Bangkok | 05.20 | Ubon 18:15 |
| 00.22 | 2 | EXP.DRC.78 | Bangkok | 05.30 | Udon Thani 19:25 |
| 02.34 | 2-3 | RAP.140 | Bangkok | 09.35 | Ubon 19:40 |
SP= 特急、EXP= 急行、RAP=
快速、 ORD= 普通、
寝台
Copyrights Jul 1999 by S.Miyamachi