バンコクから 389km、料金 324、159、69B
ピサヌローク発 下り(チェンマイ方面) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dep. Time | Class | Train Type | Destance | Arr. Time | N o t e |
| 05:05 | 3 | ORD.203 | Phitsanulok | --:-- | |
| 05:17 | 2-3 | RAP.109 ![]() | Chiang Mai | 13:05+ | Bangkok 22:00 |
| 05:32 | 2 | EXP.DRC.7 | (Sprinter) Sawankhalok | 07:05+ | Bangkok 23:10 |
| 06:00 | 3 | CMT.403 | Sila At | 07:50 | 当駅始発 |
| 07:25 | 3 | CMT.407 | Chiang Mai | 16:05 | |
| 13:45 | 2 | EXP.DRC.9 | Chiang Mai | 19:15 | Bangkok 08:25 |
| 15:10 | 3 | ORD.205 | Den Chai | 18:10 | |
| 15:00 | 2-3 | RAP.101 | Chiang Mai | 22:20 | Bangkok 07:45 |
| 16:45 | 2 | EXP.DRC.3 | (Sprinter) Phitsanulok | --:-- | 当駅止まり |
| 17:33 | 3 | ORD.201 | Phitsanulok | --:-- | 当駅止まり |
| 21:23 | 1-2 | SP.1 | Chiang Mai (Nakorn Ping) | 09:05+ | Bangkok 19:40 |
| 21:45 | 2-3 | RAP.107 ![]() | Den Chai | 05:40+ | Bangkok 20:00 |
| 22:04 | 1-2-3 | RAP.103 ![]() | Chiang Mai | 05:35+ | Bangkok 15:00 |
| 22:20 | 2 | EXP.DRC.5 | (Sprinter) Phitsanulok | --:-- | 当駅止まり Bangkok 16:35 |
| 00:27 | 1-2 | SP.13 ![]() | Chiang Mai | 08:00 | Bangkok 18:00 |
| 01:19 | 2-3 | RAP.105 | Sila At | 02:55 | Bangkok 18:10 |
| 01:12 | 2 | EXP.DRC.11 | (SPC) Chiang Mai | 07:20 | Bangkok 19:25 |
ピサヌローク発 上り (アユタヤ、バンコク方面) | |||||
| Dep. Time | Class | Train Type | Destance | Arr. Time | N o t e |
| 06:05 | 3 | ORD.202 ![]() | Bangkok | 14:35 | |
| 07:27 | 2-3 | RAP.110 ![]() | Bangkok | 14:55 | |
| 08:52 | 2-3 | RAP.106 | Bangkok | 15:30 | |
| 09:25 | 2 | EXP.DRC.4 | Bangkok | 15:15 | (Sprinter) |
| 09:37 | 3 | ORD.206 | Bangkok | 18:00 | |
| 11:30 | 3 | CMT.404 | Bangkok | 07:30 | |
| 14:42 | 2 | EXP.DRC.12 | Bangkok | 20:30 | |
| 13:53 | 2-3 | RAP.102 | Bangkok | 21:20 | |
| 17:35 | 2 | EXP.DRC.6 | Bangkok | 23:45 | (Sprinter) |
| 17:45 | 3 | CMT.408 | Nakhon Sawan | 20:40 | |
| 18:05 | 3 | CMT.410 | Bangkok | --:-- | 当駅止まり |
| 19:00 | 3 | ORD.204 | Bangkok | 04:15+ | |
| --:-- | 2 | EXP.DRC.8 | Bangkok | 04:50+ | (Sprinter) |
| 21:44 | 2-3 | RAP.108 ![]() | Bangkok | 05:40+ | |
| 22:22 | 1-2-3 | RAP.104 ![]() | Bangkok | 05:55+ | |
| 23:00 | 2 | EXP.DRC.8 | Bangkok | 04:50 | 当駅始発 |
| 23:29 | 1-2 | SP.14 ![]() | Bangkok | 06:25+ | |
| --:-- | 1-2 | SP.2 ![]() | Bangkok | 06:50+ | |
| 02:05 | 2 | EXP.DRC.10 | Bangkok | 07:45 | |
SP= 特急、EXP= 急行、RAP= 快速、 ORD= 普通、
寝台