バンコクから 624Km、料金 497、238、103B
ノンカーイ発 上り時刻表(バンコク方面) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dep. Time | Class | Train No. | To | Arr. Time | N o t e |
| 08:10 | 2-3 | RAP 138 | Bangkok | 20:50 | Khon Kaen 11:24 Don Muang 19:53 |
| 13:05 | 3 | LOCAL.418 | Nakhon Ratchasima | 19:40 | Khon Kaen 16:22 |
| 18:35 | 1-2-3 | EXP 70 ![]() | Bangkok | 06:10+ | Khon Kaen 21:26 Don Muang 05:17 |
| 19:25 | 2-3 | RAP 134 | Bangkok | 09:10+ | Khon Kaen 22:47 Don Muang 09:10 |
ノンカーイ駅 到着列車時刻表 | |||||
| Arr. Time | Class | Train No. | From | Dep. Time | N o t e |
| 07:10 | 2-3 | RAP 133 ![]() | Bangkok | 19:00- | Don Muang 19:54 Khon Kaen 04:00 |
| 08:40 | 1-2-3 | EXP 69 | Bangkok | 20:30- | Don Muang 21:20 Khon Kaen 05:37 |
| 12:25 | 3 | LOCAL.415 | Nakhon Ratchasima | 06:15 | Khon Kaen 06:41 |
| 17:55 | 2-3 | RAP 137 | Bangkok | 06:15 | Don Muang 07:20 Khon Kaen 15:11 |
SP= 特急、EXP= 急行、RAP= 快速、 ORD= 普通、
寝台