バンコクから 133Km、料金 123、64、28B
| カンチャナブリ発 下り時刻表(ナムトク方面) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dep. Time | Line | Train Type | Destance | Arr. Time | N o t e |
| 06:11 | C | MIX.485 | Nam Tok | 08:40 | Nong Pla Duk発 |
| 11:01 | C | ORD.257 | Nam Tok | 12:50 | Thonburi 07:40 River Khwae 11:08 |
| 16:35 | C | ORD.259 | Nam Tok | 18:40 | Thonburi 13:50 River Khwae 16:42 |
| カンチャナブリ発 上り時刻表(トンブリ方面) | |||||
| Dep. Time | Line | Train Type | Destance | Arr. Time | N o t e |
| 07:27 | C | ORD.260 | Thonburi | 10:20 | Nam Tok 05:25 River Khwae 07:18 |
| 14:51 | C | ORD.258 | Thonburi | 17:40 | Nam Tok 13:00 River Khwae 14:43 |
| 17:51 | C | MIX.486 | Nong Pla Duk | 19:20 | Nam Tok 15:15 |
SP= 特急、EXP= 急行、RAP= 快速、 ORD= 普通、
寝台