( )=土日祝運休、[ ]=平日運休、_=当駅止まり
| スラータニー方面 | 時 | バンコク方面 | |
|---|---|---|---|
| 南線 | 南線 | 東線 | |
| 4 | 29 57 | ||
| 5 | 31 | ||
| 6 | 08 45 50 | ||
| 7 | 04 | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 04 | 12 | 02 | |
| 45 | 13 | ||
| 14 | 20 | ||
| 15 | |||
| 37 | 16 | 05 | |
| 34 | 17 | ||
| 02 21 53 | 18 | ||
| 19 | |||
| 08 | 20 | ||
| 07 38 | 21 | ||
| 30 59 | 22 | ||
| 21 | 23 | ||
| 0 | 33 | ||
| 46 46 | 1 | 47 | |
| 19 | 2 | 20 45 | |
| 3 | 01 10 | ||
バンコクから 229Km、料金 202、102、44B
|
ホアヒン発 下り列車時刻表(スラータニー、ハートヤイ方面) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dep. Time | Class | Train No. | To | Arr. Time | N o t e |
| 12:04 | 3 | ORD 255 | Langsuan | 18:25 | Thonburi 07:20 |
| 13:45 | 3 | DRC 261 | Hua-Hin | --:-- | (Eastern Line) Cha Choeng Sao |
| 16:37 | 1-2-3 | RAP.171 ![]() | Sungai Kolok | 10:00+ | Bangkok 12:10 Suratthani 00:32 |
| 18:02 | 3 | ORD 251 | Prachuap Khiri Khan | 18:50 | Thonburi 13:05 |
| 18:21 | 1-2 | SP.35 ![]() | Butterworth | 12:40+ | Bangkok 14:00 Suratthani 01:35 |
| 18:53 | 1-2-3 | SP.37 ![]() | Sungai Kolok | 11:30+ | Bangkok 14:35 Suratthani 02:30 |
| 20:08 | 1-2-3 | RAP.169 ![]() | Yala | 12:10+ | Bangkok 15:50 Suratthani 04:30 |
| 21:07 | 1-2-3 | EXP.83 ![]() | Trang | 09:10+ | Bangkok 17:05 Suratthani 05:06 |
| 21:38 | 1-2-3 | RAP.173 | Na Khon Si Thammarat | 10:00+ | Bangkok 17:35 Suratthani 05:49 |
| 22:30 | 1-2-3 | RAP.167 ![]() | Kantang | 11:50+ | Bangkok 18:20 Suratthani 06:40 |
| 22:59 | 3 | ORD 253 | Langsuan | 05:00+ | Thonburi 19:15 |
| 23:21 | 1-2-3 | EXP.85 ![]() | Na Khon Si Thammarat | 11:55+ | Bangkok 19:15 Suratthani 07:30 |
| 01:46 | 2 | EXP DRC.39 | Suratthani | 07:50 | Bangkok 22:30 |
| 01:46 | 2 | EXP DRC.41 | Yala | 14:05 | Bangkok 22:50 Suratthani 08:06 |
|
ホアヒン発 上り列車時刻表(バンコク方面)
| |||||
| Dep. Time | Class | Train No. | To | Arr. Time | N o t e |
| 04:29 | 1-2-3 | RAP.172 ![]() | Bangkok | 09:05 | Suratthani 20:03 Chumpon 23:52 |
| 04:57 | 1-2-3 | EXP.84 ![]() | Bangkok | 10:00 | Suratthani 21:12 Chumpon 00:48 |
| 05:31 | 1-2-3 | RAP.170 ![]() | Bangkok | 10:45 | Suratthani 21:32 Chumpon 01:20 |
| 06:08 | 1-2-3 | SP.38 ![]() | Bangkok | 11:10 | Suratthani 22:53 Chumpon 01:57 |
| 06:50 | 3 | ORD.252 | Thonburi | 11:45 | Prachuap Khiri Khan 05:20 |
| 06:45 | 1-2 | SP.36 ![]() | Bangkok | 11:30 | Suratthani 23:23 Chumpon 02:39 |
| 12:02 | 3 | ORD.256 | Thonburi | 16:55 | Chumpon 07:12 |
| 14:20 | 3 | DRC.262 | Cha Choeng Sao | 20:40 | 当駅始発 |
| 16:05 | 2 | EXP DRC.40 | Bangkok | 20:40 | Suratthani 10:25 Chumpon 12:58 |
| 00:33 | 1-2-3 | RAP.174 ![]() | Bangkok | 05:05 | Suratthani 16:15 Chumpon 19:30 |
| 02:45 | 3 | ORD.256 | Thonburi | 06:00 | Chumpon 20:43 |
| 01:47 | 1-2-3 | EXP.86 ![]() | Bangkok | 06:35 | Suratthani 18:00 Chumpon 21:08 |
| 03:10 | 1-2-3 | RAP.168 ![]() | Bangkok | 08:00 | Suratthani 18:30 Chumpon 22:05 |
| 03:01 | 2 | EXP DRC.42 | Bangkok | 07:15 | Suratthani 20:40 Chumpon 23:42 |
SP= 特急、EXP= 急行、RAP= 快速、 ORD= 普通、
寝台