バンコクから 945Km、料金 734、345、149B
|
ハートヤイ発 下り時刻表(スンガイコーロク、バタワース方面) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dep. Time | Class | Train Type | To | Arr. Time | N o t e |
| 06:30 | 1-2-3 | RAP.171 ![]() | Sungai Kolok | 10:00 | Bangkok 12:10 Yala 08:15 |
| 06:45 | 3 | LOCAL.449 | Sungai Kolok | 10:50 | Yala 08:48 |
| 07:10 | 1-2-3 | SP.35 ![]() | Butterworth | 12:40 | Bangkok 14:00 Padang Besar 07:50 |
| 08:00 | 1-2-3 | SP.37 ![]() | Sungai Kolok | 11:30 | Bangkok 14:35 Yala 09:43 |
| 08:20 | 3 | LOCAL.463 | Sungai Kolok | 12:35 | Phatthalung 06:00 Yala 10:30 |
| 09:30 | 3 | LOCAL.459 | Sungai Kolok | 12:50 | Yala 11:08 |
| 10:24 | 1-2-3 | RAP.169 ![]() | Yala | 12:10 | Bangkok 15:50 |
| 10:45 | 3 | LOCAL.451 | Sungai Kolok | 15:15 | Na Khon Si Thammarat 06:00 |
| 12:30 | 2 | EXP.DRC41 | Yala | 14:05 | Bangkok 22:50 |
| 12:50 | 3 | LOCAL.447 | Sungai Kolok | 17:30 | Yala 15:05 |
| 14:33 | 3 | LOCAL.455 | Yala | 17:25 | Na Khon Si Thammarat 10:15 |
| 15:50 | 2 | KTM | KualaLunpur | 05:30+ | ランカウイ・エキスプレス Padang Besar 19:00 |
| 17:35 | 3 | LOCAL.445 | Hat-Yai | --:-- | 当駅止まり |
|
ハートヤイ発 上り時刻表(バンコク方面) | |||||
| Dep. Time | Class | Train Type | To | Arr. Time | N o t e |
| 06:15 | 3 | LOCAL.446 | Chumphorn | 17:10 | Suratthani 13:35 |
| 09:00 | 2 | KTM | Hat Yai | --:-- | ランカウイ・エキスプレス (KualaLunpur〜Hat Yai) |
| 09:02 | 3 | LOCAL.456 | Na Khon Si Thammarat | 13:35 | Yala 06:30 |
| 11:25 | 3 | LOCAL.448 | Suratthani | 16:40 | |
| 14:15 | 3 | LOCAL.452 | Na Khon Si Thammarat | 18:40 | Yala 11:33 |
| 14:45 | 1-2-3 | RAP.172 ![]() | Bangkok | 09:05+ | Suratthani 20:03 Chumphorn 23:52 |
| 15:15 | 1-2-3 | RAP.170 ![]() | Bangkok | 10:45+ | Suratthani 21:32 Chumphorn 01:20 |
| 16:20 | 2 | EXP.DRC 42 | Bangkok | 07:15+ | Suratthani 20:40 Chumphorn 23:42 |
| 16:40 | 3 | LOCAL.464 | Phatthalung | 18:25 | Yala 13:47 |
| 17:05 | 3 | LOCAL.460 | Hat Yai | --:-- | 当駅止まり |
| 17:40 | 1-2-3 | SP.38 ![]() | Bangkok | 11:10+ | Suratthani 22:53 Chumphorn 01:57 |
| 18:05 | 3 | LOCAL.450 | Hat Yai | --:-- | 当駅止まり |
| 18:10 | 1-2-3 | SP.36 ![]() | Bangkok | 11:30+ | Suratthani 23:23 Chumphorn 02:39 |
SP= 特急、EXP= 急行、RAP= 快速、 ORD= 普通、
寝台