| Aranyaprathet - Kabin Buri - Prachin Buri - Ban Plutaluang - Bangkok | ||||||||||||||||||||||
| w ^ Ԕԍ | CMT | CMT | CMT | CMT | CMT | EXP.ORC. | ORD | CMT | ACA | ORD | ORD | CMT | CMT | EXP.ORC. | ORD | CMT | ORD | ORD | EXP.ORC. | CMT | CMT | |
| 380 | 384 | 382 | 372 | 366 | 388 | 261 | 378 | 498 | 278 | 280 | 369 | 368 | 390 | 282 | 374 | 284 | 276 | 392 | 386 | 394 | ||
| Lat
Krabang Bangkok |
Cha
Choeng Sao Bangkok |
Hua
Mak Bangkok |
Prachin Buri Bangkok |
Hua
Mak Bangkok |
Cha Choeng Sao Bangkok |
Cha Choeng Sao Hua Hin |
Hua
Ta Khe Bangkok |
Kabin Buri Bangkok |
Kabin Buri Bangkok |
Aranyaprathet Bangkok |
Cha
Choeng Sao Ayutthaya |
Cha Choeng Sao Bangkok |
Cha Choeng Sao Bangkok |
Kabin Buri Bangkok |
Prachin Buri Bangkok |
Ban Plutaluang Bangkok |
Aranyaprathet Bangkok |
Cha Choeng Sao Bangkok |
Hua
Ta Khe Bangkok |
Cha
Choeng Sao Bangkok |
||
| Ban Plutaluang | D | 14:15 | ||||||||||||||||||||
| Suan Nong Nuch | " | 14:27 | ||||||||||||||||||||
| Wat Yannasangvararam | " | 14:31 | ||||||||||||||||||||
| Ban Huai Kwang | " | 14:35 | ||||||||||||||||||||
| Pattaya | " | 14:50 | ||||||||||||||||||||
| Bang Lamung | " | 15:01 | ||||||||||||||||||||
| Si Racha | " | 15:12 | ||||||||||||||||||||
| Bang Phra | " | 15:25 | ||||||||||||||||||||
| Chon Buri | " | 15:39 | ||||||||||||||||||||
| Phan Thong | " | 15:53 | ||||||||||||||||||||
| Don Si Non | " | 16:05 | ||||||||||||||||||||
| Aranyaprathet | " | 06:30 | || | 13:35 | ||||||||||||||||||
| Huai dua | " | 06:41 | 13:46 | |||||||||||||||||||
| Watthana Nakhon | " | 06:55 | 13:59 | |||||||||||||||||||
| Huai chot | " | 07:06 | 14:10 | |||||||||||||||||||
| Tha Kasem | " | 07:14 | 14:18 | |||||||||||||||||||
| Sa Kaeo | " | 07:25 | 14:29 | |||||||||||||||||||
| Sala Lamduan | " | 07:35 | 14:39 | |||||||||||||||||||
| Ban Kaeng | " | 07:42 | 14:46 | |||||||||||||||||||
| Phra Prong | " | 07:50 | 14:53 | |||||||||||||||||||
| Nong Sang | " | 08:02 | 15:05 | |||||||||||||||||||
| Kabin Buri | " | 05:00 | 06:50 | 08:15 | 12:25 | 15:19 | ||||||||||||||||
| Ban Phrom Saeng | " | 05:16 | 07:02 | 08:24 | 12:37 | 15:31 | ||||||||||||||||
| Ban Dong Bang | " | 05:23 | 07:08 | 08:30 | 12:43 | 15:37 | ||||||||||||||||
| Pra chantakham | " | 05:37 | 07:20 | 08:41 | 12:55 | 15:52 | ||||||||||||||||
| Khok Makok | " | 05:47 | 07:28 | 08:49 | 13:03 | 16:05 | ||||||||||||||||
| Prachin Buri | " | 04:50 | 06:05 | 07:40 | 09:02 | 13:16 | 14:00 | 16:17 | ||||||||||||||
| Ban Pak Phli | " | 04:59 | 06:14 | 07:48 | 09:10 | 13:24 | 14:09 | 16:25 | ||||||||||||||
| Ban Sang | " | 05:15 | 06:33 | 08:04 | 09:26 | 13:40 | 14:25 | 16:41 | ||||||||||||||
| Yothaka | " | 05:24 | 06:43 | 08:14 | 09:34 | 13:49 | 14:40 | 16:50 | ||||||||||||||
| Khlong Sip Kao | " | 05:35 | 06:56 | 08:26 | 09:44 | 14:00 | 14:51 | 17:00 | ||||||||||||||
| Bang Nam Prieo | " | 05:43 | 07:04 | 08:34 | 10:02 | 14:15 | 15:02 | 17:11 | ||||||||||||||
| Cha Choeng Sao | " | 05:20 | 06:05 | 07:15 | 07:40 | 07:52 | 09:00 | 10:25 | 10:50 | 12:17 | 14:00 | 14:38 | 15:24 | 16:25 | 17:31 | 18:18 | 19:07 | |||||
| Bang Toey | " | 05:26 | 06:11 | - | - | - | - | - | - | 12:22 | - | - | - | 16:31 | 17:36 | - | - | |||||
| Klong Bang Phra | " | 05:37 | 06:15 | 07:23 | 07:50 | 08:05 | 09:11 | 10:33 | 11:07 | 12:30 | 14:08 | 14:46 | 15:33 | 16:36 | 17:45 | 18:31 | 19:16 | |||||
| Klong Kwaeng Klan | " | 05:42 | 06:19 | - | - | 08:11 | 09:16 | - | - | 12:34 | - | - | 15:37 | 16:41 | 17:50 | - | - | |||||
| Preng | " | 05:48 | 06:25 | 07:30 | 07:59 | 08:25 | 09:22 | 10:41 | 11:15 | 12:40 | 14:19 | 14:54 | 15:43 | 16:46 | 17:56 | 18:40 | 19:25 | |||||
| Klong Udom Chonlajorn | " | 05:53 | 06:29 | - | - | 08:33 | - | 10:45 | - | 12:44 | - | - | 15:48 | 16:51 | 18:01 | - | - | |||||
| Klong luang Phaeug | " | 05:58 | 06:40 | 07:36 | 08:14 | 08:41 | 09:34 | 10:50 | 11:23 | 12:52 | 14:29 | 15:03 | 15:53 | 16:56 | 18:07 | 18:47 | 19:33 | |||||
| Hua Ta Khe | " | 06:08 | 06:55 | 07:45 | 08:23 | 08:05 | 08:59 | 09:43 | 10:59 | 11:32 | 13:01 | 14:38 | 15:12 | 16:02 | 17:05 | 18:20 | 18:56 | 19:25 | 19:42 | |||
| Pra chom klao | " | 06:11 | 06:59 | 07:48 | 08:26 | 08:08 | - | - | 11:01 | 11:34 | 13:04 | 14:41 | 15:15 | 16:05 | 17:08 | 18:24 | 18:59 | 19:28 | 19:45 | |||
| Lat Krabang | " | 06:00 | 06:23 | 07:04 | 07:53 | 08:31 | 08:13 | 09:09 | 09:49 | 11:06 | 11:38 | 13:10 | 14:46 | 15:20 | 16:15 | 17:17 | 18:29 | 19:03 | 19:33 | 19:54 | ||
| Soi Wat Lan Boon | " | - | 06:28 | 07:08 | - | - | 08:18 | 09:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ban Thap Chang | " | 06:12 | 06:34 | 07:18 | 08:00 | 08:43 | 08:23 | 09:20 | 09:56 | 11:16 | 11:45 | 13:20 | 14:53 | 15:28 | 16:23 | 17:39 | 18:36 | 19:10 | 19:40 | 20:02 | ||
| Huamark | " | 06:24 | 06:42 | 07:15 | 07:32 | 07:40 | 08:07 | 08:54 | 08:31 | 09:28 | 10:10 | 11:23 | 11:52 | 13:36 | 15:00 | 15:35 | 16:30 | 17:56 | 18:43 | 19:27 | 19:48 | 20:10 |
| Klong Tan | " | 06:34 | 06:57 | 07:22 | 07:39 | 07:48 | 08:22 | 09:02 | 08:46 | 09:36 | 10:18 | 11:30 | 12:00 | 13:44 | 15:07 | 15:46 | 16:38 | 18:04 | 18:51 | 19:35 | 19:58 | 20:18 |
| Makkasan | " | 06:42 | 07:11 | 07:33 | 07:46 | 07:56 | 08:30 | 09:10 | 08:56 | 09:55 | 10:26 | 11:37 | 12:08 | 13:51 | 15:18 | 15:55 | 16:46 | 18:20 | 19:00 | 19:42 | 20:09 | 20:26 |
| Yommarat | " | 06:52 | 07:21 | 07:42 | 07:53 | 08:03 | 08:38 | || | 09:08 | - | - | - | || | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bangkok | A: | 07:00 | 07:30 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:45 | 09:15 | 10:10 | 10:40 | 11:50 | 14:05 | 15:30 | 16:10 | 17:00 | 18:35 | 19:15 | 19:55 | 20:25 | 20:40 | ||
Remark
Train No:
366 / 369 / 378 / 380 / 382 / 384 / 386 are not operate on holiday and
official holiday:
Train No:
388 / 390 / 392 are air condition, minimum fee Baht 20:
Train No:
384 operate on the day before working day: