バンコクから 485Km、料金 394、190、82B
|
チュンポン発 下り列車時刻表(ハートヤイ、トラン方面) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dep. Time | Line | Train No. | To | Arr. Time | N o t e |
| 06:45 | 3 | LOCAL.445 | Hat-Yai | 17:35 | Suratthani 10:23 |
| 10:10 | 3 | LOCAL 461 | Langsuan | 11:30 | Prachuap Khiri Khan 06:25 |
| 17:13 | 3 | ORD 255 | Langsuan | 18:25 | Thonburi 07:20 |
| 20:38 | 1-2-3 | RAP.171 ![]() | Sungai Kolok | 10:00+ | Bangkok 12:10 Suratthani 00:32 |
| 22:13 | 1-2 | SP.35 ![]() | Butterworth | 12:40+ | Bangkok 14:00 Suratthani 01:35 |
| 23:02 | 1-2-3 | SP.37 ![]() | Sungai Kolok | 11:30+ | Bangkok 14:35 Suratthani 02:30 |
| 00:50 | 1-2-3 | RAP.169 ![]() | Yala | 12:10 | Bangkok 15:50 Suratthani 04:30 |
| 01:52 | 1-2-3 | EXP.83 ![]() | Trang | 09:10 | Bangkok 17:05 Suratthani 05:06 |
| 02:33 | 1-2-3 | RAP.173 | Na Khon Si Thammarat | 10:00 | Bangkok 17:35 Suratthani 05:49 |
| 03:07 | 1-2-3 | RAP.167 ![]() | Kantang | 11:50 | Bangkok 18:20 Suratthani 06:40 |
| 04:00 | 3 | ORD 253 | Langsuan | 05:00 | Thonburi 19:15 |
| 04:25 | 1-2-3 | EXP.85 ![]() | Na Khon Si Thammarat | 11:55 | Bangkok 19:15 Suratthani 07:30 |
| 05:19 | 2 | SP DRC.39 | Suratthani | 07:50 | Bangkok 22:30 |
| 05:45 | 2 | SP DRC.41 | Yala | 14:05 | Bangkok 22:50 Suratthani 08:06 |
|
チュンポン発 上り列車時刻表(バンコク方面)
| |||||
| Dep. Time | Line | Train No. | To | Arr. Time | N o t e |
| 07:12 | 3 | ORD.256 | Thonburi | 16:55 | Hua-Hin 12:02 |
| 12:58 | 2 | SP DRC.40 | Bangkok | 20:40 | Suratthani 10:25 Hua-Hin 16:18 |
| 17:10 | 3 | LOCAL.446 | Chumphorn | --:-- | Suratthani 13:35 |
| 19:30 | 1-2-3 | RAP.174 ![]() | Bangkok | 05:05+ | Suratthani 16:15 Hua-Hin 00:35 |
| 20:43 | 3 | ORD.256 | Thonburi | 06:00 | Hua-Hin 02:45 |
| 21:08 | 1-2-3 | EXP.86 ![]() | Bangkok | 06:35+ | Suratthani 18:00 Hua-Hin 02:20 |
| 22:05 | 1-2-3 | RAP.168 ![]() | Bangkok | 08:00+ | Suratthani 18:30 Hua-Hin 03:07 |
| 23:42 | 1-2-3 | SP DRC.42 | Bangkok | 07:15+ | Suratthani 20:40 Hua-Hin 03:38 |
| 23:52 | 1-2-3 | RAP.172 ![]() | Bangkok | 09:05+ | Suratthani 20:03 Hua-Hin 04:41 |
| 00:48 | 1-2-3 | EXP.84 ![]() | Bangkok | 10:00 | Suratthani 21:12 Hua-Hin 05:43 |
| 01:20 | 1-2-3 | RAP.170 ![]() | Bangkok | 10:45 | Suratthani 21:32 Hua-Hin 06:10 |
| 01:57 | 1-2-3 | SP.38 ![]() | Bangkok | 11:10 | Suratthani 22:53 Hua-Hin 06:35 |
| 02:39 | 1-2 | SP.36 ![]() | Bangkok | 11:30 | Suratthani 23:23 Hua-Hin 07:05 |
SP= 特急、EXP= 急行、RAP= 快速、 ORD= 普通、
寝台