バンコクから 751Km、料金 593、281、121B
チェンマイ発 時刻表 バンコク方面 (DEP.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dep. Time | Class | Train No. | To | Arr. Time | N o t e |
| 06:35 | 2-3 | RAP.102 | Bangkok | 21:20 | Phitsanulok 13:51 Ayutthaya 19:29 |
| 08:10 | 3 | LOCAL.408 | Nakhon Sawan | 20:40 | Phitsanulok 17:22 |
| 08:25 | 2 | EXP.DRC.12 | Bangkok | 20:30 | Phitsanulok 14:41 |
| 14:50 | 1-2-3 | RAP.104 ![]() | Bangkok | 05:55+ | Phitsanulok 22:22 Don Muang 05:04 |
| 16:25 | 1-2 | SP.14 ![]() | Bangkok | 06:25+ | Phitsanulok 23:27 Don Muang 05:33 |
| 17:25 | 1-2 | SP.2 ![]() | Bangkok | 06:50+ | Don Muang 05:57 |
| 20:10 | 2 | EXP.DRC.10 | Bangkok | 07:45+ | Don Muang 06:48 |
| 23:30 | 2-3 | RAP.110 ![]() | Bangkok | 14:55+ | Don Muang 14:00 |
チェンマイ到着列車 時刻表 (ARR.) | |||||
| Arr. Time | Class | Train No. | From | Dep. Time | N o t e |
| 05:35 | 1-2-3 | RAP.103 ![]() | Bangkok | 15:00- | Phitsanulok 22:04 |
| 07:10 | 1-2 | SP.13 ![]() | Bangkok | 18:00- | Phitsanulok 00:32 |
| 07:20 | 2 | EXP DRC.11 | Bangkok | 19:25- | Phitsanulok 01:13 |
| 09:05 | 1-2 | SP.1 | Bangkok | 19:40- | ・ |
| 13:05 | 2-3 | RAP.109 ![]() | Bangkok | 22:00- | Phitsanulok 05:17 |
| 16:05 | 3 | LOCAL.407 | Nakhon Sawan | 04:45 | Phitsanulok 07:25 |
| 19:35 | 2 | SP DRC.9 | Bangkok | 08:25 | Phitsanulok 13:45 |
| 22:20 | 2-3 | RAP.101 | Bangkok | 07:45- | Phitsanulok 15:00 |
SP= 特急、EXP= 急行、RAP= 快速、 ORD= 普通、
寝台