バンコクから 1,149Km、料金 2nd Class 457B
バタワース到着 列車時刻表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Arr. Time | Line | Train No. | From | Dep. Time | N o t e |
| 06:40 | KTM | SM.10 ![]() | Kuala Lumpur | 22:05 | Joint (From Singerpore) XSP.6 14:45 |
| 12:40 | S | SP.35 ![]() | Bangkok | 14:00 | Suratthani 01:30 Hat Yai 07:10 |
| 14:30 | KTM | XSP.4 ![]() | Kuala Lumpur | 07:35 | Joint (From Singerpore) SM.12 22:10 |
| 21:55 | KTM | ER.2 | Singerpore | 08:00 | Kuala Lumpur 14:57 |
バタワース発 時刻表(バンコク、シンガポール方面) | |||||
| Dep. Time | Line | Train No. | To | Arr. Time | N o t e |
| 08:00 | KTM | ER.2 | Singerpore | 21:30 | Kuala Lumpur 14:55 |
| 13:40 | S | SP.36 ![]() | Bangkok | 11:30 | Hatyai 17:52 Suratthani 23:20 |
| 15:15 | KTM | XSP.3 ![]() | Kuala Lumpur | 21:57 | Joint (To Singerpore) SM.11 22:30 |
| 22:00 | KTM | SM.9 ![]() | Kuala Lumpur | 06:35 | Joint (To Singerpore) XSP.5 07:40 |
SP= 特急、XSP= 急行、SM= 快速、 KTM= マレー鉄道
寝台
| Train No. | 2nd Class Fare | |
|---|---|---|
| XSP.3 XSP.4 | Upper ![]() Lower | M$ 37.5 M$ 40 |
| SM.9 SM.10 | ||
| SM.11 SM.12 | ||
| ER.1 ER.2 | Butterworth - K.Lumpur K.Lumpur - Singerpore | M$ 34 M$ 34 |
| XSP.5 XSP.6 | ||