| チェンマイ方面 | コラート方面 | 時 | バンコク方面 | |
|---|---|---|---|---|
| 北線 | 東北線 | 東北線 | 北線 | |
| (49) | 5 | 10 (25) (40) -- (50) | ||
| (56) | 6 | (16) | [41] 50 | |
| 36 54 | 7 | 05 41 | (27) | |
| 52 | 33 | 8 | 31 | |
| 35 -- | 44 | 9 | 47 | 47 |
| 25 | 48 | 10 | 46 | |
| -- | 11 | |||
| 42 | 12 | 41 | 42 | |
| 01 | 29 | 13 | 39 | 20 -- |
| (00) 40 | 14 | 00 29 | (50) | |
| 50 | 15 | |||
| 44 | 16 | 05 | 16 | |
| 12 | 17 | 41 | ||
| (15) [28] -- (44) | 18 | 28 -- | ||
| (04) 45 55 | 13 | 19 | 02 | 30 |
| 22 40 | 20 | 06 | -- | |
| (10) -- 23 45 | 21 | |||
| 23 | 03 13 37 | 22 | ||
| 46 | -- | 23 | 59 | |
| -- | 15 | 0 | 22 | |
| 08 | 1 | 20 -- | ||
| 2 | 21 | |||
| 3 | 02 36 51 | |||
| 4 | 30 | 02 20 46 | ||
* ・・・NorthEasternLine(東北線)バンコクから 71Km、料金 66、35、15B
|
アユタヤ発 下り(チェンマイ方面)
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dep. Time | Class | Train Type | To | Arr. Time | N o t e |
| 05:49 | 3 | CMT.303/309 | Lob Buri | 07:15 | 土日祝運休 Bangkok 04:20 |
| 06:56 | 3 | CMT.339 | *Kaeng Khoi | 08:12 | 土日祝運休 Bangkok 05:20 |
| 07:36 | 2 | SPC EXP.DRC.21 |
*Ubon Ratchathani | 15:40 | Bangkok 06:05 Saraburi 08:14 |
| 07:54 | 2-3 | RAP.137 | *Nong Khai | 18:00 | Bangkok 06:15 |
| 08:33 | 2-3 | RAP.135 | *Ubon Ratchathani | 18:10 | Bangkok 06:50 |
| 08:52 | 3 | ORD.205 | Den Chai | 18:10 | Bangkok07:05 Nakhon Sawan 12:16 Phitsanulok 15:15 |
| 09:35 | 2-3 | RAP.101 | Chiang Mai | 22:20 | Bangkok 07:45 Nakhon Sawan 12:40 Phitsanulok 15:00 |
| 09:44 | 2 | SPC EXP.DRC.75 | *UdonThani | 18:00 | Bangkok 08:20 |
| --:-- | 2 | EXP.DRC.9 | Chiang Mai | 19:35 | Bangkok 08:25 Nakhon Sawan 12:01 Phitsanulok 13:40 |
| 10:25 | 3 | ORD.201 | Phitsanulok | 17:33 | Bangkok 08:35 Nakhon Sawan 14:25 |
| 10:48 | 3 | ORD.231 | *Nakhon Ratchasima | 14:55 | Bangkok 09:10 |
| --:-- | 2 | SPRINTER EXP.DRC.3 | Phitsanulok | 16:45 | Bangkok 10:55 Nakhon Sawan 14:50 |
| 12:42 | 2 | SPC EXP.DRC.71 | *Surin | 18:45 | Bangkok 11:05 |
| 13:01 | 3 | ORD.209 | Ban Takhli | 15:50 | Bangkok 11:15 |
| 13:29 | 3 | ORD.233 | *Surin | 21:25 | Bangkok 11:45 |
| 14:00 | 3 | CMT.369 | Ayutthaya 当駅止まり | --:-- | 土日祝運休 |
| 14:40 | 3 | ORD.211 | Taphan Hin | 19:25 | Bangkok 13:00 |
| 15:50 | 3 | ORD.207 | Nakhon Sawan | 20:10 | Bangkok 14:10 |
| 16:44 | 1-2-3 | RAP.103 ![]() | Chiang Mai | 05:35+ | Bangkok 15:00 Nakhon Sawan 19:55 Phitsanulok 22:04 |
| 17:12 | 3 | ORD.227 | *Ubon Ratchathani | 04:45+ | Bangkok 15:25 |
| 18:15 | 3 | CMT.315 | Lob Buri | 19:45 | 土日祝運休 Bangkok 16:10 |
| 18:28 | 3 | CMT.301 | Lob Buri | 20:10 | 土日祝のみ運転 Bangkok 16:15 |
| --:-- | 2 | SPRINTER EXP.DRC.5 | Phitsanulok | 22:20 | Bangkok 16:35 Nakhon Sawan 20:28 |
| 18:44 | 3 | CMT.313 | Ban Phachi | 19:10 | 土日祝運休 Bangkok 16:45 |
| 19:04 | 3 | CMT.317 | Lob Buri | 20:20 | 土日祝運休 Bangkok 17:20 |
| 19:13 | 3 | CMT.341/343 | *Kaeng Khoi | 20:30 | Bangkok 17:30 |
| 19:45 | 1-2 | SP.13 ![]() | Chiang Mai | 07:10+ | Bangkok 18:00 Nakhon Sawan 22:24 Phitsanulok 00:32 |
| 19:55 | 2-3 | RAP.105 | Sila At | 02:55+ | Bangkok 18:10 Nakhon Sawan 22:44 Phitsanulok 01:19 |
| 20:22 | 2-3 | RAP.139 | *Ubon Ratchathani | 05:35+ | Bangkok 18:45 |
| 20:40 | 2-3 | RAP.133 ![]() | *Nong Khai | 07:10+ | Bangkok 19:00 |
| 21:10 | 3 | CMT.305 | Ayutthaya 当駅止まり | --:-- | 土日祝運休 Bangkok 19:10 |
| --:-- | 2 | SPC EXP.DRC.11 | Chiang Mai | 07:20+ | Bangkok 19:25 Nakhon Sawan 23:22 Phitsanulok 01:13 |
| 21:23 | 1-2 | SP.1 | Chiang Mai (Nakorn Ping) | 09:05+ | Bangkok 19:40 Nakhon Sawan 00:02 Phitsanulok NonStop |
| 21:45 | 2-3 | RAP.107 ![]() | Den Chai | 05:40+ | Bangkok 20:00 Nakhon Sawan 00:27 Phitsanulok 03:16 |
| 22:23 | 3 | ORD.203 | Phitsanulok | 05:05+ | Bangkok 20:10 |
| 22:03 | 1-2-3 | EXP.69 | *Nong Khai | 08:40+ | Bangkok 20:30 |
| 22:13 | 2 | SPC EXP.DRC.77 | *Udon Thani | 06:25+ | Bangkok 20:40 |
| 22:37 | 1-2-3 | EXP.67 ![]() | *Ubon Ratchathani | 07:20+ | Bangkok 21:00 |
| --:-- | 2 | SPC EXP.DRC.73 | *Surin | 06:00+ | Bangkok 21:50 |
| 23:46 | 2-3 | RAP.109 ![]() | Chiang Mai | 13:05+ | Bangkok 22:00 Nakhon Sawan 02:56 Phitsanulok 05:17 |
| 00:15 | 2-3 | RAP.141 | *Ubon Ratchathani | 10:45 | Bangkok 22:45 |
| --:-- | 2 | SPRINTER EXP.DRC.7 | Sawankhalok | 07:05+ | Bangkok 23:10 Nakhon Sawan 03:30 Phitsanulok 05:34 |
| 01:08 | 3 | ORD.229 | *Ubon Ratchathani | 12:30+ | Bangkok 23:25 |
|
アユタヤ発 上り (バンコク方面)
| |||||
| Dep. Time | Class | Train Type | to | Arr. Time | N o t e |
| 00:22 | 3 | ORD.230 | *Bangkok | 02:05 | |
| --:-- | 2 | SPC EXP.DRC.74 | *Bangkok | 04:00 | Surin 19:30 |
| 02:21 | 3 | ORD.204 | Bangkok | 04:15 | |
| 03:02 | 2-3 | RAP.142 | *Bangkok | 04:35 | |
| --:-- | 2 | SPC EXP.DRC.8 | Bangkok | 04:50 | Phitsanulok 23:00 |
| 03:36 | 1-2-3 | EXP.68 ![]() | *Bangkok | 05:20 | |
| 03:51 | 2 | SPC EXP.DRC.78 | *Bangkok | 05:30 | Udon Thani 19.25 |
| 04:02 | 2-3 | RAP.108 ![]() | Bangkok | 05:40 | |
| 04:20 | 2-3 | RAP.104 ![]() | Bangkok | 05:55 | |
| 04:30 | 2 | EXP.DRC.70 ![]() | *Bangkok | 06:10 | |
| 04:46 | 1-2 | SP.14 ![]() | Bangkok | 06:25 | |
| 05:10 | 1-2 | SP.2 ![]() | Bangkok | 06:50 | |
| 05:25 | 3 | CMT.314 | Bangkok | 07:30 | 土日祝運休 |
| 05:40 | 3 | CMT.306 | Bangkok | 07:40 | 土日祝運休 |
| --:-- | 2 | EXP.DRC.10 | Bangkok | 07:45 | |
| 05:50 | 3 | CMT.316 | Bangkok | 08:10 | 土日祝運休 |
| 06:16 | 3 | CMT.344 | *Bangkok | 08:25 | 祝日運休 |
| 06:41 | 3 | CMT.302 | Bangkok | 09:50 | 土日祝のみ運転 |
| 06:50 | 3 | CMT.370 | Cha Choeng Sao | 10:05 | 東線へ乗入、バンコク停車せず |
| 07:05 | 2-3 | RAP.134 | *Bangkok | 09:10 | |
| 07:27 | 3 | CMT.318 | Bangkok | 09:25 | 土日祝運休 |
| 07:41 | 2-3 | RAP.140 | *Bangkok | 09:35 | |
| 08:31 | 3 | ORD.208 | Bangkok | 10:10 | |
| 09:47 | 3 | CMT.304 | Bangkok | 11:20 | 土日祝運休 |
| 09:47 | 3 | CMT.340 | *Bangkok | 11:20 | |
| 10:46 | 3 | ORD.212 | Bangkok | 12:25 | |
| 12:42 | 3 | ORD.202 ![]() | Bangkok | 14:35 | |
| 13:20 | 2-3 | RAP.110 ![]() | Bangkok | 14:55 | |
| 12:41 | 3 | DRC.234 | *Bangkok | 14:20 | |
| 13:39 | 2 | SPC EXP.DRC.72 | *Bangkok | 15:05 | |
| --:-- | 2 | SPRINTER EXP.DRC.4 | Bangkok | 15:15 | Phitsanulok 09:25 |
| 14:00 | 2-3 | RAP.103 | Bangkok | 15:30 | |
| 14:29 | 2 | SPC EXP.DRC.76 | *Bangkok | 15:55 | Udon Thani 07.00 |
| 14:50 | 3 | CMT.310 | Bangkok | 16:30 | 土日祝運休 |
| 16:05 | 2-3 | RAP.136 | *Bangkok | 17:45 | |
| 16:16 | 3 | ORD.206 | Bangkok | 18:00 | |
| 17:41 | 3 | ORD.228 | *Bangkok | 19:30 | |
| 18:28 | 3 | ORD.210 | Bangkok | 20:20 | |
| --:-- | 2 | EXP.DRC.12 | Bangkok | 20:30 | |
| 19:02 | 2-3 | RAP.138 | *Bangkok | 20:50 | |
| 19:30 | 2-3 | RAP.102 | Bangkok | 21:20 | |
| 20:06 | 3 | ORD.232 | *Bangkok | 21:40 | |
| --:-- | 2 | SPRINTER EXP.DRC.6 | Bangkok | 23:45 | Phitsanulok 17.35 |
| 23:59 | 2 | SPC EXP.DRC.22 | *Bangkok | 01:20 | Ubon 14.35 |
SP= 特急、EXP= 急行、RAP= 快速、 ORD= 普通、
寝台