Train Type --- 3rd Class Only.
|
アランヤプラテート発 上り時刻表(バンコク方面) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dep. Time | Class | Train No. | To | Arr. Time | N o t e |
| 06:30 | 3 | ORD.280 | Bangkok | 11:50 | Cha Choeng Sao 10:25 Makkasan 11:37 |
| 13:35 | 3 | ORD.284 | Bangkok | 19:15 | Cha Choeng Sao 17:31 Makkasan 19:00 |
|
アランヤプラテート到着列車 時刻表 | |||||
| Arr. Time | Class | Train No. | From | Dep. Time | N o t e |
| 11:40 | 3 | ORD.275 | Bangkok | 05:55 | Makkasan 06:08 Cha Choeng Sao 07:34 |
| 18:30 | 3 | ORD.279 | Bangkok | 13:05 | Makkasan 13:19 Cha Choeng Sao 14:40 |
SP= 特急、EXP= 急行、RAP= 快速、 ORD= 普通、
寝台