|
KINGDOM Of THAILAND |
|---|
エリア別特徴
| プーケットへの交通手段 | タイ航空時刻表 |
|---|
| 行先:プーケット | 料金 | 所要 | コメント |
|---|---|---|---|
| バンコクよりのフライト | 2000 Baht | 1:15 | 7時〜21時(1時間毎) |
| バンコクより鉄道+バス | 570 Baht | 11:10 | 毎日9本 スラーターニー駅よりバス |
| バンコクよりVIPバス | 570 Baht | 12:00 | 17:00→05:00 18:00→06:00 |
| バンコクよりA/Cバス | 378 Baht | 14:10 | 17:30→07:40 18:50→08:00 |
| コ・サムイ 〜 プーケット | 1210 Baht | 1:15 | 1便 毎日 09:00→09:40 |
| ペナン 〜 プーケット | 1695 Baht | 0:40 | 水金日 09:00→9:10 |
| シンガポール 〜 プーケット | 4500 Baht | 1:20 | _ |
| 現地情報へリンク | ||
|---|---|---|
| 今日の換金レート | SAIAM FERMERS BANK | SAIAM COMMERCIAL BANK |
|
PHUKET のページ phuket.com |
PHUKET のページ phuketland.com |
PHUKET のページ (日本語) |
| MARINA COTTAGE | SEA BEES | SAMUI のページ |
| PHI PHI のページ | バンコク発 格安航空券 | |